Especificaciones ASUS V400 AiO V440VA Intel Core 5
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 23,8″ IPS NanoEdge, Full HD (1920 x 1080), sRGB 100 %, antirreflejo, ángulo 178° |
| Procesador | Intel Core 5 210H, 8 núcleos (4P+4E), 12 hilos, turbo 4,8 GHz, 12 MB Smart Cache |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-SDRAM, SO-DIMM, ampliable hasta 32 GB |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, 512 GB |
| Gráficos | Integrada Intel Graphics |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, Ethernet LAN 1 Gbps |
| Puertos principales | 1 x USB 2.0, 3 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 2 x HDMI 1.4, combo audio, RJ-45 |
| Cámara y audio | Webcam Full HD, 2 altavoces estéreo (10 W RMS), micrófono integrado con cancelación de ruido IA |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Seguridad | TPM, ranura Kensington, contraseña BIOS y HDD |
| Chasis y color | All-in-One, blanco, soporte ajustable |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 541 x 244 x 416 mm (con soporte) |
| Peso | 5,46 kg (con soporte) |
| Incluye | Teclado y ratón inalámbricos QWERTY español, fuente de alimentación |

