Especificaciones Portátil Apple MacBook Pro 16″ M5 Pro
| Especificación | Detalle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 16,2″ Liquid Retina XDR, 3456 x 2234 px, 254 ppp, 1.073 billones de colores, 120 Hz, HDR (Dolby Vision, HDR10+, HLG, XDR), brillo 1.000 nits sostenido, 1.600 nits pico, contraste 1.000.000:1, True Tone, ProMotion | ||||||||||||
| Procesador | Apple M5 Pro, 18 núcleos (12 rendimiento + 6 eficiencia) | ||||||||||||
| Unidad de procesamiento neuronal | Apple Neural Engine, 16 núcleos | ||||||||||||
| Memoria RAM | 24 GB unificada | ||||||||||||
| Almacenamiento | SSD 1 TB | ||||||||||||
| Gráficos | Apple GPU integrada, 20 núcleos, soporte 4K/6K/8K, aceleración ray tracing | ||||||||||||
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 3x Thunderbolt 5, HDMI, MagSafe 3, SDXC, jack 3,5 mm | ||||||||||||
| Cámara | Frontal 12 MP, Full HD 1920 x 1080 px, Center Stage | ||||||||||||
| Audio | 6 altavoces, audio espacial, 3 micrófonos, Dolby Atmos | ||||||||||||
| Batería | 100 Wh, hasta 24 h vídeo, 17 h navegación, carga rápida | ||||||||||||
| Dimensiones | 355,7 x 248,1 x 16,8 mm | ||||||||||||
| Peso | 2,14 kg | ||||||||||||
| Sistema operativo | macOS Tahoe | ||||||||||||
| CPU | |
|---|---|
| RAM | |
| Capacidad | |
| S.O | |
| Pulgadas | |
| Almacenamiento | |
| color | Negro |

