Especificaciones HP 255R G10 15.6″ AMD Ryzen 5 7535U
| Especificación | Detalle | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 15,6″ IPS Full HD 1920 x 1080, antirreflectante | |||||||||||||||||||
| Procesador | AMD Ryzen 5 7535U, 6 núcleos/12 hilos, hasta 4,5 GHz | |||||||||||||||||||
| Memoria RAM | 8 GB DDR5-SDRAM, 4800 MHz (1 x 8 GB, 2 slots SO-DIMM) | |||||||||||||||||||
| Almacenamiento | SSD de 512 GB PCI Express NVMe | |||||||||||||||||||
| Gráfica | AMD Radeon 660M integrada | |||||||||||||||||||
| Sistema operativo | FreeDOS | |||||||||||||||||||
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 | |||||||||||||||||||
| Puertos | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort Alt, carga y datos), HDMI 1.4b, auriculares/micrófono | |||||||||||||||||||
| Batería | Polímero de litio, 3 celdas, 41 Wh | |||||||||||||||||||
| Audio | 2 altavoces integrados, doble micrófono | |||||||||||||||||||
| Cámara web | HD, 1280 x 720 | |||||||||||||||||||
| Teclado | Completo con teclado numérico en negro «Jet black» | |||||||||||||||||||
| Peso | 1,66 kg | |||||||||||||||||||
| Dimensiones |
| CPU | |
|---|---|
| Generación | |
| RAM | |
| Capacidad | |
| S.O | |
| Tactil | |
| Pulgadas | |
| Gráfica | |
| Resolución | |
| Almacenamiento |

